Lugar de origem: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Número do modelo: | DN1100 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 grupos |
Preço: | US$ 0.4-5 per set |
Detalhes da embalagem: | Páletes da caixa, casos de madeira, ou segundo as exigências do cliente |
Tempo de entrega: | 10-20 DIAS |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100000 grupos pelo mês |
Material: | aço folheado de aço, de alumínio galvanizado, allovy de alumínio | Comprimento do produto: | 300-1800mm |
---|---|---|---|
Strenth do aperto: | não menos de 95% RTS do condutor | Sentido helicoidal: | o assistente é padrão |
Sandard: | GB, ou de acordo com a exigência de cliente | Produtos personalizados: | Sim |
Destacar: | Sem saída DN1110 helicoidal,Apertos helicoidais do indivíduo DN1110,Sem saída helicoidal de HLLP |
Sem saída pré-formado para o condutor
O sem saída pré-formado para o condutor é feito do fio de aço galvanizado, de fio de aço alumínio-folheado ou de fio do alumínio-allovy, e projetado para a instalação do condutor em linhas da transmissão e da distribuição. O condutor inclui ACSR, AAAC, condutor jacketed plástico. O produto prende o condutor uniformemente para impedir a distorção do condutor e o strenth do aperto não é menos do que 95%RTS do condutor. Durante a instalação, deve ser tomado para assegurar uma instalação bem sucedida. Este produto é pretendido para o uso dos craftspeople treinados somente.
Sem saída pré-formado para ACSR, AAAC | |||||||
Dia.Range | Tipo | Tamanho do fio | No.of | Material | Comprimento | Peso | Código de cor |
(milímetro) | (milímetro) | hastes | (milímetro) | (quilograma) | |||
4.62-5.16 | DN 1110 | 2,31 | 3 | Aço galvanizado | 406 | 0,08 | AZUL |
5.80-6.53 | DN 1111 | 2,31 | 3 | Aço galvanizado | 445 | 0,1 | LARANJA |
7.35-8.26 | DN 1112 | 2,59 | 3 | Aço galvanizado | 625 | 0,17 | VERMELHO |
8.27-9.25 | DN 1113 | 3,0 | 3 | Aço galvanizado | 660 | 0,24 | VERDE |
9.26-10.39 | DN 1114 | 3,25 | 3 | Aço galvanizado | 675 | 0,28 | AMARELO |
10.40-11.68 | DN 1115 | 3,25 | 3 | Aço galvanizado | 725 | 0,3 | AZUL |
11.69-13.11 | DN 1116 | 3,51 | 3 | Aço galvanizado | 815 | 0,4 | LARANJA |
13.12-14.66 | DN 1117 | 3,65 | 4 | Aço galvanizado | 875 | 0,62 | VERMELHO |
14.67-16.59 | DN 1118 | 3,65 | 4 | Aço galvanizado | 889 | 0,64 | PRETO |
16.60-17.69 | DN 1119,1 | 4,11 | 5 | Aço galvanizado | 980 | 1,09 | VERDE |
17.70-18.77 | DN 1119,2 | 4,11 | 5 | Aço galvanizado | 1005 | 1,14 | AMARELO |
18.78-21.26 | DN 1120 | 4,78 | 5 | Aço galvanizado | 1160 | 1,8 | LARANJA |
21.27-23.00 | DN 1121 | 4,78 | 6 | Aço galvanizado | 1270 | 2,37 | AZUL |
23.01-24.08 | DN 1122 | 5,18 | 6 | Aço galvanizado | 1800 | 3,88 | VERMELHO |
O assistente coloca é padrão |