Lugar de origem: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Número do modelo: | AXY 0000 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 grupos |
Preço: | US$ 3-30 per set |
Detalhes da embalagem: | Páletes da caixa, casos de madeira, ou segundo as exigências do cliente |
Tempo de entrega: | 10-20 DIAS |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100000 grupos pelo mês |
Material: | Aço folheado de alumínio, liga de alumínio | Strenth do aperto: | não menos de 10-15% RTS de ADSS |
---|---|---|---|
Sentido helicoidal: | a mão esquerda é padrão | Sandard: | GB, ou de acordo com a exigência de cliente |
Produtos personalizados: | Sim | ||
Destacar: | braçadeira da suspensão de 300M ADSS,braçadeira da suspensão do cabo de 300M Fiber Optic,Braçadeira pré-formada da suspensão de ADSS |
Braçadeira pré-formada da suspensão para o período longo de ADSS
A braçadeira pré-formada da suspensão para o período longo de ADSS é pretendida para o uso no período longo do parente do cabo de ADSS (período mais de 300m). O produto é projetado como uma combinação de duas camadas de hastes pré-formadas reduzir o estático e os esforços dinâmicos no ponto de apoio, a resistência da fadiga do cabo de ADSS são melhorados extremamente. Os produtos dobro da suspensão do apoio estão disponíveis. Durante a instalação, deve ser tomado para assegurar uma instalação bem sucedida. Este produto é pretendido para o uso dos craftspeople treinados somente.
Armor Grip Suspension para o condutor consiste nas seguintes peças:
1, Reinforing estrutural Ros, material: Aço galvanizado, aço folheado de alumínio, liga de alumínio.
2, para fora Ros material: Aço galvanizado, aço folheado de alumínio, liga de alumínio.
2, alojamento, material: Liga de alumínio de grande resistência.
3, introduzem. material: EPDM de borracha, reforço da liga de alumínio.
4, braçadeira de U, material: Liga de alumínio de grande resistência.
5, parafuso. material: Aço galvanizado.
Modelo | Diâmetro disponível do cabo | Comprimento (milímetros) | Peso (quilogramas) | Acessórios | Período disponível | ||
(milímetro) | Ros exteriores | Ros reforçados | Relações | (m) | |||
AXY 0960 400 | 9.0-9.6 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1010 400 | 9.7-10.1 | 1070 | 1720 | 1,23 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1060 400 | 10.2-10.6 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1110 400 | 10.7-11.1 | 1070 | 1720 | 1,28 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1160 400 | 11.2-11.6 | 1090 | 1720 | 1,35 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1200 400 | 11.7-12.0 | 1170 | 1860 | 1,53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 400 | 12.1-12.7 | 1170 | 1860 | 1,53 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1290 400 | 12.8-12.9 | 1170 | 1860 | 1,58 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1360 400 | 13.0-13.6 | 1240 | 1920 | 1,66 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1410 400 | 13.7-14.1 | 1240 | 1920 | 2,15 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1450 400 | 14.4-14.5 | 1300 | 2000 | 2,25 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1510 400 | 14.6-15.1 | 1300 | 2000 | 2,46 | ZH-7 | U-7 | 300/400 |
AXY 1270 600 | 12.1-12.7 | 1260 | 1960 | 1,63 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1290 600 | 12.8-12.9 | 1260 | 1960 | 1,69 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1360 600 | 13.0-13.6 | 1360 | 2060 | 1,80 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 600 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1450 600 | 14.2-14.5 | 1400 | 2100 | 2,40 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1510 600 | 14.6-15.1 | 1400 | 2100 | 2,62 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1580 600 | 15.2-15.8 | 1400 | 2160 | 2,70 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1600 600 | 15.9-16.0 | 1460 | 2160 | 3,01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1690 600 | 16.1-16.9 | 1460 | 2160 | 3,01 | ZH-7 | U-7 | 500/600 |
AXY 1410 800 | 13.7-14.1 | 1360 | 2060 | 2,34 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1450 800 | 14.2-14.5 | 1460 | 2210 | 2,51 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 800 | 14.6-15.1 | 1460 | 2210 | 2,74 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1580 800 | 15.2-15.8 | 1460 | 2280 | 2,83 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1600 800 | 15.9-16.0 | 1520 | 2280 | 3,15 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1690 800 | 16.1-16.9 | 1520 | 2340 | 3,19 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1730 800 | 17.0-17.3 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1800 800 | 17.4-18.0 | 1560 | 2340 | 3,35 | ZH-7 | U-7 | 700/800 |
AXY 1510 1000 | 14.6-15.1 | 1500 | 2360 | 2,86 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1580 1000 | 15.2-15.8 | 1560 | 2480 | 3,05 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1600 1000 | 15.9-16.0 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1690 1000 | 16.1-16.9 | 1600 | 2590 | 3,43 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1730 1000 | 17.0-17.3 | 1600 | 2590 | 3,56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
AXY 1800 1000 | 17.4-18.0 | 1600 | 2590 | 3,56 | ZH-7 | U-7 | 900/1000 |
Carga do deslizamento: não menos 10-15% RTS do ADSS,
Os produtos podem ser personalizados de acordo com exigências de cliente.