Lugar de origem: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Número do modelo: | ALGUNS 0000 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 grupos |
Preço: | US$ 0.4-5 per set |
Detalhes da embalagem: | Páletes da caixa, casos de madeira, ou segundo as exigências do cliente |
Tempo de entrega: | 10-20 DIAS |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100000 grupos pelo mês |
Material: | aço folheado de aço, de alumínio galvanizado | Comprimento do produto: | 300-2000mm |
---|---|---|---|
Strenth do aperto: | não menos de 95% RTS de ADSS | Sentido helicoidal: | o assistente é padrão |
Sandard: | GB, ou de acordo com a exigência de cliente | Produtos personalizados: | Sim |
Destacar: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>30KN pré-formou o sem saída</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Braçadeira de tensão do sem saída de ADSS</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>Sem saída de ADSS 30KN</h2> | ||
Destacar: | 30KN pré-formou o sem saída,Braçadeira de tensão do sem saída de ADSS,Sem saída de ADSS 30KN |
Sem saída da tensão alta para ADSS
O sem saída da tensão alta para ADSS é feito de fio de aço alumínio-folheado ou do fio de aço galvanizado, é projetado como duas camadas de estrutura que consiste nas hastes e no componente de reforço estruturais do sem saída para terminar todo o autossuficiente cabo de fibra ótica aéreo dielétrico (ADSS), e pretendido para a aplicação relativa da tensão do midium associada geralmente com o constraction longo do período, período mais de 600m. O produto prende o cabo de ADSS para impedir danificar o revestimento plástico frágil ou as fibras óticas internas, e o strenth do aperto não é menos do que 95%RTS do cabo de ADSS. Durante a instalação, deve ser tomado para assegurar uma instalação bem sucedida. Este produto é pretendido para o uso dos povos treinados dos ofícios somente.
Modelo | Guardando a força | Período disponível | Comprimento do aperto sem saída | Comprimento de reforçar Ros (milímetros) | Peso (quilogramas) | Assembleia geral | |||
Diâmetro disponível do cabo | (KN) | (m) | (milímetro) | VerticleShackle | Braçadeira do dedal | U-grilhão | |||
(milímetro) | Relação de /Extension | ||||||||
ALGUNS 0940 020 | 8.6-9.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 0,88 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1010 020 | 9.5-10.1 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,02 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1070 020 | 10.2-10.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,06 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1140 020 | 10.8-11.4 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1220 020 | 11.5-12.2 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1290 020 | 12.3-12.9 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,38 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1370 020 | 13.0-13.7 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,54 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1460 020 | 13.8-14.6 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,57 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1550 020 | 14.7-15.5 | 20 | 200/300 | 800 | 1100 | 1,6 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 0940 030 | 8.6-9.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,17 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1010 030 | 9.5-10.1 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,35 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1070 030 | 10.2-10.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,4 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1140 030 | 10.8-11.4 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,43 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1220 030 | 11.5-12.2 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,8 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1290 030 | 12.3-12.9 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 1,84 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1370 030 | 13.0-13.7 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,04 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1460 030 | 13.8-14.6 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,08 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1550 030 | 14.7-15.5 | 30 | 300/400 | 1100 | 1400 | 2,12 | ZH-7 | XH 020 | U-7 |
ALGUNS 1220 040 | 11.5-12.2 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,14 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1290 040 | 12.3-12.9 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,19 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1370 040 | 13.0-13.7 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,44 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1460 040 | 13.8-14.6 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,49 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1550 040 | 14.7-15.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,54 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1650 040 | 15.6-16.5 | 40 | 400/500 | 1260 | 1800 | 2,92 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1370 050 | 13.0-13.7 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,7 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1460 050 | 13.8-14.6 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,76 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1550 050 | 14.7-15.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 2,81 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1650 050 | 15.6-16.5 | 50 | 500/600/700 | 1400 | 2000 | 3,23 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1370 060 | 13.0-13.7 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 2,98 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1460 060 | 13.8-14.6 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,04 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1550 060 | 14.7-15.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,11 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1650 060 | 15.6-16.5 | 60 | 600/700/800 | 1560 | 2200 | 3,57 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1460 070 | 13.8-14.6 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,2 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1550 070 | 14.7-15.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,27 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1650 070 | 15.6-16.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 3,77 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1750 070 | 16.6-17.5 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,12 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1870 070 | 17.6-18.7 | 70 | 700/800/900 | 1600 | 2400 | 4,64 | ZH-7 | XH 070 | U-7 |
ALGUNS 1550 080 | 14.7-15.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,08 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
ALGUNS 1650 080 | 15.6-16.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 4,71 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
ALGUNS 1750 080 | 16.6-17.5 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,14 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
ALGUNS 1870 080 | 17.6-18.7 | 80 | 800/900/1000 | 2000 | 3000 | 5,79 | ZH-10 | XH 100 | U-10 |
Os produtos podem ser personalizados de acordo com exigências de cliente.