Lugar de origem: | CHENGDU CHINA |
---|---|
Marca: | HLLP |
Número do modelo: | AXB 0000 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 grupos |
Preço: | US$ 3-30 per set |
Detalhes da embalagem: | Páletes da caixa, casos de madeira, ou segundo as exigências do cliente |
Tempo de entrega: | 10-20 DIAS |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 100000 grupos pelo mês |
Material: | Aço revestido de alumínio, aço galvanizado, liga de alumínio | Strenth do aperto: | não inferior a 10 RTS de ADSS |
---|---|---|---|
Sandard: | GB, ou de acordo com a exigência do cliente | produtos customizados: | - Sim, sim. |
Destacar: | Braçadeira de suspensão ADSS de extensão de 100 m,braçadeira de suspensão GB ADSS |
Braçadeira de suspensão pré-formadapara ADSS curto período
A braçadeira de suspensão pré-formada para ADSS de curto alcance destina-se ao uso em ADSS de curto alcance de 100m a 200m.O produto é projetado como uma braçadeira com inserção de almofada e estrutura de fixação e travamento.A braçadeira prende o cabo ADSS suavemente através do inserto almofadado para evitar danos à fibra ótica.Para um vão de 200m,é necessário instalar uma camada de hastes blindadas para fornecer proteção adicional para o cabo ADSS.Durante a instalação,deve-se tomar cuidado para garantir uma instalação bem-sucedida. Este produto deve ser usado apenas por artesãos treinados.
O grampo de suspensão consiste nas seguintes partes:
1, Barras de Armadura .material: Aço Galvanizado, Aço Revestido de Alumínio, Liga de Alumínio. (Opcional)
2,braçadeira de liga de alumíniomaterial: liga de alumínio de alta resistência.
3, inserção de almofada.material: borracha EPDM.
4, parafuso.material:Aço galvanizado
Extensão disponível | MODELO | Diâmetro do Cabo ADSS | Peso | Manilha em U correspondente | Extensão disponível |
(m) | (milímetros) | (kg) | (m) | ||
100 | AXB 1110 | 9.0-11.1 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXB 1330 | 11.2-13.3 | 0,5 | U-7 | 100 |
100 | AXH 1550 | 13,4-15,5 | 0,6 | U-7 | 100 |
Carga final vertical não inferior a 20kN.
Extensão disponível | MODELO | Diâmetro do Cabo ADSS | Comprimento das hastes | Peso | Acessórios combinando | ||
(m) | (milímetros) | (milímetros) | (kg) | Braçadeira Alominom | Peso (kg) | Manilha em U | |
200 | AXD 1160 | 11.2-11.6 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1170 | 11.7-11.7 | 800 | 0,33 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1200 | 11,8-12,0 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1270 | 12.1-12.7 | 860 | 0,36 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1290 | 12,8-12,9 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1360 | 13,0-13,6 | 900 | 0,41 | XGT-02-219 | 0,94 | U-7 |
200 | AXD 1410 | 13.7-14.1 | 900 | 0,41 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1430 | 14.2-14.3 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1450 | 14,4-14,5 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
200 | AXD 1510 | 14.6-15.1 | 1000 | 0,5 | XGT-02-241 | 0,9 | U-7 |
Carga final vertical não inferior a 20kN.